BC-S02
-
产品标准
GB/T 24533
-
包装形式
*子母袋或吨包
技术要求
要检验的项目 | 检测项目需要达到的指标 |
粒度D10,um | ≥6.0 |
粒度D10,um | 15.5±2.0 |
粒度D10,um | ≤36.0 |
粒度D10,um | ≤70.0 |
振实密度,g/cm3 | 1.11±0.09 |
比表面积,m2/g | 1.11±0.60 |
水分,% | ≤0.09 |
灰分,% | ≤0.05 |
石墨化度,% | ≥93.0 |
固定碳含量,% | ≥99.95 |
首次放电容量mAh/g | 351.0±3.0 |
首次放电效率,% | ≥91.5 |
磁性异物,ug/kg | ≤3000 |
微量元素 Fe,ug/g | ≤25 |
微量元素 Cu,ug/g | ≤10 |
微量元素 Cr,ug/g | ≤10 |
碱金属 K+Na,ug/g | ≤1000 |
PH 值 | 7.0±2.0 |
外观 | 颜色黑灰或钢灰,有金属光泽的粉末 |
微观形貌 | 与客户签订技术合约的标准件无明显差异 |
用途
石墨负极材料主要应用于锂离子电池,锂离子电池应用领域广泛,
应用领域主要有∶
1.动力汽车电池、电动机车、电动自行车、清洁车等;
2.储能设备∶太阳能、风力发电系统之储能设备、通讯基站储能电池;不断电系统UPS;
3.3C数码电池:高功率电动工具;电钻、除草机等;
4.小型设备:医疗设备中的电动机、电动轮椅、制氧呼吸器等;
5.军事和航天领域:如UPS、通讯设备、遥测系统、无人侦察机等运军事储能设备∶在军事和航天领域也是一种最佳的动力电池。