硫酸钴
-
产品标准
GB/T 26523-2011
-
包装形式
*吨袋或桶装
技术要求
项目 | 指标 | |
优等品 | 一等品 | |
铅(Pb),w% | ≤0.001 | ≤0.005 |
镉(Cd),w% | ≤0.001 | ≤0.005 |
锰(Mn) | ≤0.001 | ≤0.005 |
铁(Fe) | ≤0.001 | ≤0.005 |
镁(Mg) | ≤0.02 | ≤0.05 |
钙(Ca) | ≤0.005 | ≤0.05 |
铬(Cr) | ≤0.001 | ≤0.005 |
汞(Hg) | ≤0.001 | ≤0.005 |
油分,w/% | ≤0.0005 | ≤0.001 |
水不溶物,w/% | ≤0.0005 | ≤0.001 |
氧化物(Cl-) | ≤0.005 | ≤0.01 |
砷(As) | ≤0.001 | ≤0.005 |
pH 值 | ≤4.5~6.5 |
用途
硫酸钴主要用于电池材料、陶瓷釉料和油漆催干剂,也用于电镀、碱性电池、生产含钴颜料和其他钴产品,还可用作催化剂、分析试剂、饲料添加剂、轮胎胶粘剂、立德粉添加剂等。